Äæåìïåð
4.500,00 руб

Ðàçìåð ïåðåìû÷êè | Îáõâàò ãðóäè | Âûñîòà |
A Äëèíà æèìïåð |
B Øèðèíà ïåðåìû÷êè |
C Øèðèíà ïåðåìû÷êè |
D Øèðèíà ìóôòû |
---|---|---|---|---|---|---|
46/176 | 92 | 176 | 65,0 ± 2,0 ñì | 48,0 ± 1,0 ñì | 61,0 ± 2,0 ñì | 17,4 ± 1,0 ñì |
48/182 | 96 | 182 | 67,5 ± 2,0 ñì | 50,0 ± 1,0 ñì | 63,5 ± 2,0 ñì | 17,8 ± 1,0 ñì |
50/182 | 100 | 182 | 68,5 ± 2,0 ñì | 52,0 ± 1,0 ñì | 64,0 ± 2,0 ñì | 18,6 ± 1,0 ñì |
52/182 | 104 | 182 | 69,0 ± 2,0 ñì | 54,0 ± 1,0 ñì | 64,7 ± 2,0 ñì | 19,0 ± 1,0 ñì |
52/188 | 104 | 188 | 71,0 ± 2,0 ñì | 56,0 ± 1,0 ñì | 66,7 ± 2,0 ñì | 19,0 ± 1,0 ñì |
54/188 | 108 | 188 | 72,0 ± 2,0 ñì | 58,0 ± 1,0 ñì | 67,5 ± 2,0 ñì | 19,8 ± 1,0 ñì |
56/188 | 112 | 188 | 73,0 ± 2,0 ñì | 60,0 ± 1,0 ñì | 68,0 ± 2,0 ñì | 20,2 ± 1,0 ñì |
58/188 | 116 | 188 | 73,5 ± 2,0 ñì | 62,0 ± 1,0 ñì | 68,7 ± 2,0 ñì | 21,0 ± 1,0 ñì |
60% ìåðèíîñîâàÿ øåðñòü, 40% ïîëèàêðèë
Children Teens Jumper of straight silhouette With elastic on the bottom and on the sleeves
Children Teens Jumper of straight silhouette With elastic on the bottom and on the sleeves
Translation missing: ru.products.general.related
Translation missing: ru.products.product.back_to Children and Teens 134-170's